搜索
中文版|
cob字符类
详情
no. | module | type | characters | l*w*h(mm) | v.a(mm) | lcd type | polarizer |
display type |
back light |
1 | up-c081a* | cob | 8*1 | 84.0×44.0×9.5 | 65.0×15.76 | gray | reflective | positive | none |
2 | up-c082a* | cob | 8*2 | 58.0×32.0×14.0 | 38.0×16.0 | yg | transflective | positive | yg |
3 | up-c082b* | cob | 8*2 | 58.0×32.0×14.0 | 38.0×16.0 | yg | transflective | positive | white |
4 | up-c161a* | cob | 16*1 | 80.0×36.0×13.5 | 64.6×16.0 | yg | reflective | positive | none |
5 | up-c161b* | cob | 16*1 | 122.0×33.0×10.0 | 99.0×13.0 | tn | reflective | positive | none |
6 | up-c161e* | cob | 16*1 | 80.0×36.0×10.0 | 64.6×16.0 | gray | reflective | positive | none |
7 | up-c162a* | cob | 16*2 | 85.0×30.0×13.0 | 64.5×16.0 | yg | transflective | positive | yg |
8 | up-c162b* | cob | 16*2 | 122.0×44.0×14.0 | 99.0×24.1 | yg | transflective | positive | yg |
9 | up-c162d* | cob | 16*2 | 80.0×36.0×12.5 | 64.5×16.0 | fstn | transmissive | negative | white |
10 | up-c162e* | cob | 16*2 | 60.0×33.0×11.5 | 46.0×14.0 | gray | transflective | positive | yg |
11 | up-c162f* | cob | 16*2 | 85.0×30.0×14.5 | 64.5×13.8 | gray | transflective | positive | yg |
12 | up-c162m* | cob | 16*2 | 94.0×36.5×10.5 | 81.4×21.0 | gray | transflective | positive | yg |
13 | up-c164a* | cob | 16*4 | 87.0×60.0×13.2 | 61.7×25.2 | yg | transflective | positive | yg |
14 | up-c202a* | cob | 20*2 | 116.0×37.0×14.5 | 83.0×18.6 | yg | transflective | positive | yg |
15 | up-c202c* | cob | 20*2 | 116.0×50.0×5.6 | 83.0×18.6 | gray | reflective | positive | none |
16 | up-c202e1* | cob | 20*2 | 116.0×35.0×9.0 | 83.0×18.6 | gray | transflective | positive | white |
17 | up-c202g* | cob | 20*2 | 116.0×37.0×11.6 | 91.40×18.0 | gray | reflective | positive | none |
18 | up-c204g* | cob | 20*4 | 98.0×60.0×10.5 | 76.0×25.2 | gray | reflective | positive | none |
19 | up-c204a* | cob | 20*4 | 98.0×60.0×15.3 | 76.0×25.4 | gray | transflective | positive | yg |
20 | up-c242a* | cob | 24*2 | 118.0×36.0×10.0 | 93.5×15.8 | gray | reflective | positive | none |
21 | up-c242b* | cob | 24*2 | 154.0×39.0×12.0 | 133.0×20.3 | stn-blue | transflective | negative | white |
22 | up-c402a* | cob | 40*2 | 182.0×33.5×14.0 | 153.6×17.6 | yg | transflective | positive | yg |
23 | up-c404b* | cob | 40*4 | 190.0×54.0×14.0 | 149.0×23.2 | yg | transflective | positive | yg |
扫二维码用手机看
提供网站建设
太阳2的版权所有©深圳市华视界光电有限公司